シューズ
| シューズ | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 |
24.5 |
25.0 |
25.5 |
26.0 |
| 小学校体育館シューズ(紺) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 小学校体育館シューズ(赤) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 小学校体育館シューズ(紺) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 中学校 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
| 上履き(紺) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 上履き(緑) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 上履き(黄) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 体育館履き(紺) | |||||||||||||||
| 体育館履き(緑) | |||||||||||||||
| 体育館履き(黄) |